旅遊Travel
旅遊推廣涵蓋機票、酒店、旅行社及海外簽賬,常見形式是里數加成、海外簽賬回贈或訂房折扣。留意外幣簽賬的手續費,以及推廣的適用日期與名額。
現正優惠(72)
| 優惠 | 價值 | 分類 | 完結 | 連結 |
|---|---|---|---|---|
| 香港航空 | 高達 20% 折扣 | 旅遊 | 2026-10-09 | 連結 |
| 旅遊保險推廣 | 40% 折扣 | 旅遊、保險 | 2026-10-25 | 連結 |
| 日日都想旅行?✈️ 用「MOXTRAVEL」開立 Mox 戶口,消費及儲蓄賺取高達 28,000 里數! | 高達 28,000 里數 | 迎新優惠、旅遊、獎賞 | 2026-10-31 | 連結 |
| 旅遊 | 高達 HK$3,500 RewardCash | 旅遊、獎賞 | 2026-10-31 | 連結 |
| DBS Black World Mastercard® — SUICA 回贈優惠 | — | 旅遊 | 2026-11-07 | 連結 |
| DBS Mastercard® 信用卡 - Klook 旅遊產品預訂優惠 | — | 旅遊、網購 | 2026-11-07 | 連結 |
| Trip.com 旅遊優惠 | 高達 HKD1,360 折扣 | 旅遊 | 2026-11-10 | 連結 |
| Asia Miles 轉換優惠 | 額外 20% Asia Miles | 旅遊、獎賞 | 2026-11-22 | 連結 |
| Mox × 阿聯酋航空獨家「全城至抵」機票優惠登場✈️🌍 | — | 旅遊 | 2026-11-30 | 連結 |
| 🌏✨WeLab Global Wallet 扣賬卡 | 現金回贈高達 1% | 購物、旅遊 | 2026-11-30 | 連結 |
| DBS Black World Mastercard® 海外商戶高達 15% 現金回贈優惠 | 高達 15% 現金回贈 | 旅遊 | 2026-12-07 | 連結 |
| 永安旅遊優惠 | 每位高達 HKD400 折扣 | 旅遊 | 2026-12-31 | 連結 |
| Travel Pick & Go 旅遊保險每消費 HKD2 可賺 1 Asia Mile | 每消費 HK$2 可賺 1 Asia Mile | 保險、旅遊、獎賞 | 2026-12-31 | 連結 |
| Trip.com 專享:高達 8% 折扣 + 全年高達 2% 無上限現金回贈✈️🗓️ | 高達 8% 折扣 | 旅遊、網購、獎賞 | 2026-12-31 | 連結 |
| 以「MOXTRIP25」加入 Mox,可獲高達 HKD1,700,兼享 Trip.com 預訂高達 2% CashBack! | 高達 HK$1,700 | 旅遊、迎新優惠、獎賞、網購 | 2026-12-31 | 連結 |
| 家居保險推廣 | 30% 折扣 | 保險、旅遊 | 2026-12-31 | 連結 |
| UnionPay 專屬禮遇 | HK$15000 | 旅遊、購物、獎賞 | 2026-12-31 | 連結 |
| Hutchgo | 6% 折扣 | 旅遊 | 2026-12-31 | 連結 |
| 麥當勞道二號 | 高達 20% 折扣 | 餐飲、旅遊 | 2026-12-31 | 連結 |
| 申請ICBC信用卡專享全新高鐵或機場環亞貴賓室禮遇 | 1次貴賓室服務 | 旅遊、迎新優惠 | 2026-12-31 | 連結 |
| 以ICBC銀聯手機支付於中國內地、海外地區消費專享高達7%現金回贈 | 高達7%現金回贈 | 旅遊、購物 | 2026-12-31 | 連結 |
| 以ICBC銀聯信用卡於海外地區外幣簽賬專享高達7%現金回贈 | 高達7%現金回贈 | 旅遊、購物 | 2026-12-31 | 連結 |
| 外匯增值獎賞 | 高達 HK$150 | 旅遊、獎賞 | 2026-12-31 | 連結 |
| Agoda優惠 | 8%折扣(最高HK$100) | 旅遊 | 2026-12-31 | 連結 |
| 滙豐 EveryMile 信用卡獨家優惠 | HK$2 = 1里 | 旅遊 | 2026-12-31 | 連結 |
| Red Hot 消費獎賞 - 中國內地 | 高達 HK$480 RewardCash | 餐飲、旅遊 | 2026-12-31 | 連結 |
| 海外消費低至 HK$2 = 1 里數推廣 | HK$2 = 1 里數 | 旅遊、獎賞 | 2027-01-07 | 連結 |
| 以 Mox Asia Miles 定期存款飛得更遠 | — | 存款、旅遊、獎賞 | — | 連結 |
| 2025 香港人最喜愛旅遊目的地競猜有獎遊戲推廣活動結果公佈 | — | 旅遊、獎賞 | — | 連結 |
| Mastercard® 全年旅遊優惠 | — | 旅遊 | — | 連結 |
| Visa 信用卡全年旅遊優惠 | — | 旅遊 | — | 連結 |
| 旅遊保險 | — | 保險、旅遊 | — | 連結 |
| 中銀 Go 卡 — 外幣交易手續費豁免 | — | 旅遊 | — | 連結 |
| 【永安旅遊】高達 HK$690 折扣 | 高達 HK$690 | 旅遊 | — | 連結 |
| 中銀淘寶World萬事達卡 Klook 優惠 | — | 旅遊、網購 | — | 連結 |
| 環球購物退稅及其他旅遊禮遇 | — | 旅遊、購物 | — | 連結 |
| 精彩環球獎賞升級!海外消費賺取高達8%回贈! | 高達8%回贈 | 旅遊、獎賞 | — | 連結 |
| Mastercard 旅遊獎賞 | — | 旅遊、獎賞 | — | 連結 |
| 一般保險推廣 | 20%折扣 | 保險、旅遊 | — | 連結 |
| 以銀聯手機閃付或銀聯二維碼支付車費 | HKD5 | 旅遊 | — | 連結 |
| 「Priority Pass 機場貴賓室」禮遇 | — | 旅遊 | — | 連結 |
| 大新英國航空白金卡 | — | 旅遊 | — | 連結 |
| 大新 ANA World Mastercard | — | 旅遊 | — | 連結 |
| 大新 United MileagePlus World Mastercard | — | 旅遊 | — | 連結 |
| 大新銀聯雙幣信用卡 | — | 旅遊、購物、獎賞 | — | 連結 |
| 大新 Autotoll E-Serve 商務卡 | — | 獎賞、旅遊 | — | 連結 |
| 國際學生證 MasterCard | — | 旅遊 | — | 連結 |
| 國際教師證 Mastercard | — | 旅遊 | — | 連結 |
| 旅遊優惠 | 每人每次 US$32 | 旅遊 | — | 連結 |
| 大象銀行Visa白金卡|暢遊全球,出行尊享專屬旅遊優惠 | 高達 HK$300 折扣 | 旅遊 | — | 連結 |
| 大象銀行Visa白金卡|北上暢玩消費,酒店玩樂專享驚喜折扣 | — | 旅遊、娛樂 | — | 連結 |
| 憑ICBC信用卡享機場及高鐵貴賓室禮遇 | 高達3個DragonPass積分 | 旅遊、獎賞 | — | 連結 |
| 「飛」常賞您 • 禮遇續航 | — | 旅遊、獎賞 | — | 連結 |
| 上海樂高樂園®度假區限時優惠 | HK$200 | 娛樂、旅遊 | — | 連結 |
| 海洋公園優惠 | — | 娛樂、旅遊 | — | 連結 |
| KKday 推廣活動 | — | 旅遊、網購 | — | 連結 |
| 長榮航空 | — | 旅遊 | — | 連結 |
| Red Hot 旅遊優惠 | — | 旅遊 | — | 連結 |
| Travel Guru 會員計劃 | 高達6%回贈 | 旅遊、獎賞 | — | 連結 |
| 滙豐 Premier Mastercard® | 高達 $1,000 RewardCash | 旅遊、餐飲、迎新優惠、獎賞 | — | 連結 |
| 滙豐 EveryMile 信用卡 | 29,000 里數 | 旅遊、獎賞、迎新優惠 | — | 連結 |
| 滙豐 Red 信用卡 | 高達 $850 RewardCash | 網購、旅遊、迎新優惠、獎賞 | — | 連結 |
| 全年優惠 | — | 餐飲、購物、旅遊、獎賞 | — | 連結 |
| Klook | 高達 HK$200 | 旅遊、網購 | — | 連結 |
| 酒店預訂賺取里數 | 每 HK$1 賺 1 里 | 旅遊、網購、獎賞 | — | 連結 |
| Agoda | 額外 7% 折扣 | 旅遊、網購 | — | 連結 |
| Hotels.com | 高達 HKD300 | 旅遊、網購 | — | 連結 |
| Visa 尊享禮遇* | — | 旅遊、娛樂 | — | 連結 |
| Trip.com | 酒店預訂 8% 折扣 / 機票減 HKD200 | 旅遊、網購 | — | 連結 |
| Expedia | 8% 折扣 | 旅遊、網購 | — | 連結 |
| Mastercard Travel Rewards*^ | — | 旅遊、購物、獎賞 | — | 連結 |
| 香港迪士尼樂園酒店 | 12 個月免息 | 旅遊、娛樂、分期 | — | 連結 |
留意事項
- 優惠會隨時新增或結束,本頁每次抓取銀行資料後自動更新。
- 同一優惠可能同時符合多個分類,實際回贈以銀行條款為準。
- 想收到新優惠通知,可在首頁以電郵或 Telegram 訂閱。
相關連結
Travel promotions cover flights, hotels, agencies and overseas spending — usually as extra miles, overseas-spend rebates or booking discounts. Watch the foreign-currency fee, the travel dates covered, and any quota.
Live offers (72)
| Offer | Reward | Category | Ends | Link |
|---|---|---|---|---|
| Hong Kong Airlines | up to 20% off | Travel | 2026-10-09 | Link |
| Travel Insurance Promotion | 40% Off | Travel, Insurance | 2026-10-25 | Link |
| Travelling on your mind 24/7?✈️ Open Mox Account with ‘MOXTRAVEL’, spend and save to earn up to 28,000 miles! | up to 28,000 miles | Welcome Offer, Travel, Rewards | 2026-10-31 | Link |
| Travel | up to HK$3,500 RewardCash | Travel, Rewards | 2026-10-31 | Link |
| DBS Black World Mastercard® - SUICA Rebate Offer | — | Travel | 2026-11-07 | Link |
| DBS Mastercard® Credit Cards - Klook Travel Products Booking Offers | — | Travel, Online | 2026-11-07 | Link |
| Trip.com Travel Offers | up to HKD1,360 discount | Travel | 2026-11-10 | Link |
| Asia Miles Conversion Offer | Extra 20% Asia Miles | Travel, Rewards | 2026-11-22 | Link |
| Mox × Emirates exclusive “Best-in-Town” flight offer is here✈️🌍 | — | Travel | 2026-11-30 | Link |
| 🌏✨WeLab Global Wallet Debit Card | up to 1% cashback | Shopping, Travel | 2026-11-30 | Link |
| DBS Black World Mastercard® Overseas Merchants Up to 15% Cash Rebate Offer | up to 15% cash rebate | Travel | 2026-12-07 | Link |
| Wing On Travel Offers | up to HKD400 off per person | Travel | 2026-12-31 | Link |
| Earn 1 Asia Mile for every HKD2 spent on Travel Pick & Go Insurance | 1 Asia Mile per HK$2 spent | Insurance, Travel, Rewards | 2026-12-31 | Link |
| Trip.com Exclusive: Up to 8% Off + Up to 2% Unlimited CashBack all year long✈️🗓️ | up to 8% off | Travel, Online, Rewards | 2026-12-31 | Link |
| Get up to HKD1,700 when you join Mox with “MOXTRIP25” – plus up to 2% CashBack on Trip.com bookings! | up to HK$1,700 | Travel, Welcome Offer, Rewards, Online | 2026-12-31 | Link |
| Home Insurance Promotion | 30% discount | Insurance, Travel | 2026-12-31 | Link |
| UnionPay Exclusive Privileges | HK$15000 | Travel, Shopping, Rewards | 2026-12-31 | Link |
| Hutchgo | 6% off | Travel | 2026-12-31 | Link |
| Two MacDonnell Road | up to 20% off | Dining, Travel | 2026-12-31 | Link |
| Apply for an ICBC Credit Card and Enjoy an All-New High Speed Rail or Airport Plaza Premium Lounge Privilege | 1 lounge visit | Travel, Welcome Offer | 2026-12-31 | Link |
| Exclusive up to 7% Cashback on Spending in Mainland China and Overseas with ICBC UnionPay Mobile Payment | up to 7% cashback | Travel, Shopping | 2026-12-31 | Link |
| Exclusive up to 7% Cashback on Foreign Currency Spending Overseas with an ICBC UnionPay Credit Card | up to 7% cashback | Travel, Shopping | 2026-12-31 | Link |
| Foreign Exchange Growth Bonus | up to HK$150 | Travel, Rewards | 2026-12-31 | Link |
| Agoda Offer | 8% off (max HK$100) | Travel | 2026-12-31 | Link |
| HSBC EveryMile Credit Card Exclusive Offer | HK$2 = 1 mile | Travel | 2026-12-31 | Link |
| Red Hot Spending Rewards - Mainland China | up to HK$480 RewardCash | Dining, Travel | 2026-12-31 | Link |
| Overseas Spending As Low As HK$2 = 1 Mile Promotion | HK$2 = 1 mile | Travel, Rewards | 2027-01-07 | Link |
| Fly farther with Mox Asia Miles Time Deposit | — | Deposits, Travel, Rewards | — | Link |
| 2025 Hong Kong People’s Favorite Travel Destination Guess & Win Lucky Draw Promotion Result Announcement | — | Travel, Rewards | — | Link |
| Mastercard® Year-Round Travel Offers | — | Travel | — | Link |
| Visa Credit Card Year Round Travel Offers | — | Travel | — | Link |
| Travel Insurance | — | Insurance, Travel | — | Link |
| BOC Go Card - Foreign Currency Transaction Fee Waiver | — | Travel | — | Link |
| 【Wing On Travel】Up to HK$690 Discount | up to HK$690 | Travel | — | Link |
| Klook Offer for BOC Taobao World Mastercard | — | Travel, Online | — | Link |
| Global Shopping Tax Refund And Other Travel Privileges | — | Travel, Shopping | — | Link |
| Amazing Global Rewards Elevated! Earn up to 8% rebate for overseas spending! | up to 8% rebate | Travel, Rewards | — | Link |
| Mastercard Travel Rewards | — | Travel, Rewards | — | Link |
| General Insurance Promotion | 20% Off | Insurance, Travel | — | Link |
| Pay Taxi Fares with UnionPay Mobile Contactless or UnionPay QR Code | HKD5 | Travel | — | Link |
| "Priority Pass Airport Lounges" Privilege | — | Travel | — | Link |
| Dah Sing British Airways Platinum Card | — | Travel | — | Link |
| Dah Sing ANA World Mastercard | — | Travel | — | Link |
| Dah Sing United MileagePlus World Mastercard | — | Travel | — | Link |
| Dah Sing UnionPay Dual Currency Credit Card | — | Travel, Shopping, Rewards | — | Link |
| Dah Sing Autotoll E-Serve Business Card | — | Rewards, Travel | — | Link |
| International Student Identity MasterCard | — | Travel | — | Link |
| International Teacher Identity Mastercard | — | Travel | — | Link |
| Travel Offer | US$32 per person per visit | Travel | — | Link |
| EleBank Visa Platinum Card | Travel the world and enjoy exclusive travel offers | up to HK$300 off | Travel | — | Link |
| EleBank Visa Platinum Card | Travel north and enjoy spending, with surprise hotel and entertainment discounts | — | Travel, Entertainment | — | Link |
| Enjoy Airport and High Speed Rail Lounge Privileges with an ICBC Credit Card | up to 3 DragonPass points | Travel, Rewards | — | Link |
| “Fly” Reward Program • Privileges Continue | — | Travel, Rewards | — | Link |
| Shanghai Legoland® Resort Limited-Time Offer | HK$200 | Entertainment, Travel | — | Link |
| Ocean Park Offer | — | Entertainment, Travel | — | Link |
| KKday Promotion | — | Travel, Online | — | Link |
| EVA Air | — | Travel | — | Link |
| Red Hot Travel Special | — | Travel | — | Link |
| Travel Guru membership programme | up to 6% rebate | Travel, Rewards | — | Link |
| HSBC Premier Mastercard® | up to $1,000 RewardCash | Travel, Dining, Welcome Offer, Rewards | — | Link |
| HSBC EveryMile Credit Card | 29,000 miles | Travel, Rewards, Welcome Offer | — | Link |
| HSBC Red Credit Card | up to $850 RewardCash | Online, Travel, Welcome Offer, Rewards | — | Link |
| Year-round Offers | — | Dining, Shopping, Travel, Rewards | — | Link |
| Klook | up to HK$200 | Travel, Online | — | Link |
| Earn miles on hotel bookings | 1 mile per HK$1 | Travel, Online, Rewards | — | Link |
| Agoda | Extra 7% off | Travel, Online | — | Link |
| Hotels.com | up to HKD300 | Travel, Online | — | Link |
| Visa Privileges* | — | Travel, Entertainment | — | Link |
| Trip.com | 8% off hotel bookings / HKD200 off air ticket | Travel, Online | — | Link |
| Expedia | 8% off | Travel, Online | — | Link |
| Mastercard Travel Rewards*^ | — | Travel, Shopping, Rewards | — | Link |
| Hong Kong Disneyland hotel | 12-month interest-free | Travel, Entertainment, Instalments | — | Link |
Worth checking
- Offers start and end constantly; this page refreshes after each scrape of the banks’ sites.
- One offer can belong to several categories — the bank’s terms decide the actual reward.
- To hear about new offers, subscribe by email or Telegram from the home page.
Related
最後更新 / Last updated: 2026-10-09